Ausstellung 1995 in Völklingen
| Ergebnisse der Bewertung 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb A = Neuzüchtungen | |||
| A1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 75,4 | Creme Scheibe | Josef Klein |
| 3 | 73,2 | Festkleid | Gerhard Steinbrück |
| A1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 78,0 | Saarglut | Josef Klein |
| 3 | 72,2 | Kleine Nachtmusik | Gerhard Steinbrück |
| A2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 4 | 61,2 | Sämling St. 2/88 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 32,4 | Blütenbusch | J. Egli |
| A2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 3 | 72,8 | Sämling | W. Gackstatter |
| A3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 4 | 59,0 | Sämling St. 27/8/88 | Gerhard Steinbrück |
| A3c: Asiatische Hybriden, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,4 | Sämling | Helmut Wiedmann |
| A8a: Trompeten/Trichterform, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 3 | 70,0 | Sämling | Helmut Wiedmann |
| A8c: Trompeten/Trichterform, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 80,2 | Sämling | Helmut Wiedmann |
| Wettbewerb D = Neuzüchtungen | |||
| D1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,4 | Sämling St. 14/22/88 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 80,2 | Sämling 89-43 | J. Egli |
| 3 | 75,8 | Sämling St. 87/2/89 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 75,4 | SIg. ( Nepal x L.henryi | J. Egli |
| 5 | 72,6 | Sämling St. 183/1/89 | Gerhard Steinbrück |
| 6 | 71,6 | Sämling St. 87/4/89 | Gerhard Steinbrück |
| 7 | 57,0 | Sig. ( Maxim.-Hybr. | J. Egli |
| D1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 3 | 70,0 | Sämling St. 28/2/88 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 67,8 | Sämling St. 216/8/90 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 67,4 | Sämling St. 53/2/89 | Gerhard Steinbrück |
| 6 | 63,4 | L x A - Hybride | J. Egli |
| 7 | 61,4 | Sämling | J. Egli |
| 8 | 56,4 | Sämling St. 48/2/8 | Gerhard Steinbrück |
| 9 | 56,0 | Sämling 04 | Helmut Wiedmann |
| 10 | 51,0 | Sämling St. 79/5/89 | Gerhard Steinbrück |
| D1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 79,2 | Sämling St. 341/6/89 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 73,4 | Sämling 02 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 73,0 | Sämling St. 188/3/89 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 70,0 | Sämling G 68-2 | J. Egli |
| 5 | 65,8 | Sämling 03 | Helmut Wiedmann |
| 6 | 48,4 | Sämling 01 | Helmut Wiedmann |
| D2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 76,6 | Sämling 09 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 70,0 | Sämling 909 | W. Salzborn |
| 5 | 52,0 | Sämling 07 | Helmut Wiedmann |
| D2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 86,0 | Sämling 05 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 74,2 | Sämling 06 | Helmut Wiedmann |
| D2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 83,0 | Sämling St. 27/3/88 | Gerhard Steinbrück |
| D3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 4 | 68,2 | Sämling St. 129/11/89 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 52,4 | Sämling 08 | Helmut Wiedmann |
| D3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 88.8 | Sämling 90/12 | Hermann Dierßen |
| D3c: Asiatische Hybriden, hängend , weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 79,0 | Sämling 10 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 78,6 | Sämling St. 309/2/89 | Gerhard Steinbrück |
| D4: Martagon - Hybriden | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 4 | 50,0 | Martagon - Sämling | Wolfgang Salzborn |
| Wettbewerb B = Namenssorten | |||
| B1a: Asiatische Namenssorten, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Compass | W. Lorenz | |
| 2 | Orange Triumph | W. Gackstatter | |
| 1 | Pä 5 | W. Lorenz | |
| B1b: Asiatische Namenssorten, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| Tabasco | Helmut Wiedmann | ||
| 3 | Paprika | W. Gackstatter | |
| Gran Paradiso | J. Egli | ||
| Golden Chalic | J. Egli | ||
| 2 | Mercedes | V. Tyle | |
| 1 | Gran Paradiso | V. Tyle | |
| B1c: Asiatische Namenssorten, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Toscana | J. Egli | |
| 2 | Geneve | J. Egli | |
| Ventoux | J. Egli | ||
| Little White | Josef Klein | ||
| Liliput | W. Lorenz | ||
| Snow Star | W. Lorenz | ||
| 3 | Peacok Creatini | V. Tyle | |
| B2a: Asiatische Namenssorten, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Fireking | W. Salzborn | |
| B2b: Asiatische Namenssorten, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Bajazzo | J. Egli | |
| B3b: Asiatische Namenssorten, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Vischenka | Gerhard Steinbrück | |
| 2 | Schellenbaum | W. Lorenz | |
| B4: Namenssorten der Division 2 - martagon | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Komet - Hybride | W. Salzborn | |
| B10: Orient - Hybriden | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| Dame Blanche | J. Egli | ||
| B11: Interspezifische Kreuzungen | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Erfurt 68 - 81 | J. Egli | |
| San Jose | V. Tyle | ||
| 2 | Karmel | V. Tyle | |
| 1 | L x 674/83 | W. Lorenz | |
| Wettbewerb C = Wildlilien | |||
| 2 | L. martagon | W. Gackstatter | |
| 1 | L. martagon | W. Lorenz | |
| 3 | L. leichtlinii var. maximowiczii | M. Struth | |
| Sonderpreise: | |||
| Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
| Carl Feldmaier Preis | H. Wiedmann | Sämling | |
| Preis der ELG | H. Dierßen | Sämling 90/12 | |
Zusammenfassung
Beteiligt waren 10 Aussteller mit 73 Exponaten
Wettbewerb A 11 Exponate von 4 Züchtern
Wettbewerb B 26 Exponate von 8 Ausstellern
Wettbewerb C 3 Exponate von 3 Ausstellern
Wettbewerb D 33 Exponate von 5 Ausstellern
Urkunden wurden vergeben:
13 für erste Preise
13 für zweite Preise
17 für dritte Preise
Erfolgreichster Aussteller - G. Steinbrück